Winners
入賞者
2019
高校生の部
順位 | 氏名 (年齢) | 演目 | 得点 |
---|---|---|---|
1位 | 金城 帆香 (16歳) | (パキ-タより)エトワ-ル | 424点 |
1位 | 市野 眞菜 (16歳) | (ラ・バヤデールより)ガムザッティ | 424点 |
3位 | 庭田 汐理 (17歳) | エスメラルダ | 422点 |
4位 | 宮川 智羽 (18歳) | (ラ・バヤデールより)ガムザッティ | 417点 |
5位 | 住川 莉名 (17歳) | (海賊一幕より)グルナ-ラ | 416点 |
6位 | 久保田 花鈴 (17歳) | (エスメラルダより)エスメラルダ | 403点 |
7位 | 金山 奈々絵 (17歳) | (パキ-タより)エトワ-ル | 402点 |
7位 | 辻 美緒 (17歳) | (パキ-タ第2幕より)エトワ-ル | 394点 |
9位 | 神谷 栞那 (16歳) | (パキ-タより)エトワ-ル | 388点 |
10位 | 有田 奈々 (16歳) | (パキ-タより)エトワ-ル | 385点 |
中学生の部
順位 | 氏名 (年齢) | 演目 | 得点 |
---|---|---|---|
1位 | 福田 寧珠 (14歳) | (コッペリア一幕より)スワニルダ | 439点 |
2位 | 脇山 瑠璃 (15歳) | (眠れる森の美女プロローグより)リラの精 | 438点 |
3位 | 唐津 穂果 (14歳) | (海賊二幕より)メド-ラ | 437点 |
4位 | 浅沼 仁那 (14歳) | ワルプルギスの夜 | 436点 |
4位 | 加藤 璃桜 (14歳) | (海賊第3幕より)ギュリナーラ | 436点 |
6位 | ヘルマー ティア (14歳) | (くるみ割り人形二幕より)金平糖の精 | 435点 |
6位 | 緒方 雪乃 (15歳) | (エスメラルダより)エスメラルダ | 435点 |
8位 | 大石 暁愛 (15歳) | (ダイアナとアクティオンより)ダイアナ | 434点 |
9位 | 包原 夕優 (15歳) | サタネラ | 433点 |
10位 | 戸畑 心結 (14歳) | (エスメラルダより)エスメラルダ | 432点 |
11位 | 五十嵐 真夕 (15歳) | (パキ-タ第一幕より)パ・ド・トロワ 第1 | 429点 |
12位 | 青山 鈴 (15歳) | タリスマン | 427点 |
13位 | 赤城 優希 (14歳) | (ジゼル一幕より)ジゼル | 426点 |
14位 | 本間 一穂 (13歳) | (コッペリア三幕より)スワニルダ | 416点 |
15位 | 桑野 空 (15歳) | (エスメラルダより)エスメラルダ | 415点 |
小学生の部
順位 | 氏名 (年齢) | 演目 | 得点 |
---|---|---|---|
1位 | 三浦 結愛 (12歳) | アレルキナーダ | 441点 |
2位 | 下永 小百合 (12歳) | (ディアナとアクティオンより)ダイアナ | 440点 |
3位 | 小玉 朱莉 (12歳) | (コッペリア第1幕より)スワルニダ | 439点 |
4位 | 小谷 唯 (12歳) | (眠れる森の美女第3幕より)オーロラ姫 | 423点 |
5位 | 奈良 皇希 (10歳) | (白鳥の湖第1幕より)パ・ド・トロワ第二男性 | 417点 |
5位 | 近藤 優桜 (10歳) | (ラ・フィーユ・マル・ガルデ第3幕より)リーズ | 417点 |
7位 | 坪井 美璃 (12歳) | (ドン・キホーテ第3幕より)キトリ | 416点 |
8位 | 浅田 百合子 (11歳) | キューピッド | 410点 |
9位 | 松崎 瑠璃 (12歳) | アレルキナーダ | 409点 |
10位 | 田口 紗凪 (11歳) | 人形の精 | 400点 |
2018
高校生の部
順位 | 氏名 (年齢) | 演目 | 得点 |
---|---|---|---|
1位 | 塚田 萌 (16歳) | (眠れる森の美女三幕より)オ-ロラ姫 | 616点 |
2位 | 杉浦 真未 (17歳) | (ドン・キホ-テ三幕より)キトリ | 615点 |
3位 | 刈谷 美羽 (17歳) | (白鳥の湖三幕より)黒鳥 | 614点 |
4位 | 住川 莉名 (16歳) | (海賊一幕より)グルナ-ラ | 606点 |
4位 | 中莖 夏美 (17歳) | (海賊一幕より)グルナ-ラ | 606点 |
6位 | 鷹田 麗 (18歳) | (エスメラルダより)エスメラルダ | 602点 |
7位 | 三橋 紗也子 (18歳) | ガムザッティ | 600点 |
7位 | 松田 海伽 (18歳) | (コッペリア一幕より)スワニルダ | 600点 |
9位 | 遠藤 杏紗 (18歳) | (タリスマンより)ニリチ | 598点 |
10位 | 山口 ひな (17歳) | (パキ-タより)ソリスト | 592点 |
1位 塚田 萌
2位 杉浦 真未
3位 刈谷 美羽
中学生の部
順位 | 氏名 (年齢) | 演目 | 得点 |
---|---|---|---|
1位 | 髙橋 一那 (15歳) | アレルキナ-ダ | 351点 |
2位 | 菱沼 遼太郎 (14歳) | (白鳥の湖三幕より)ジ-クフリ-ト王子 | 348点 |
3位 | 岩永 茉友子 (14歳) | (エスメラルダより)エスメラルダ | 344点 |
4位 | 福田 寧珠 (13歳) | (くるみ割り人形二幕より)金平糖の精 | 339点 |
5位 | 藤倉 みゆ (15歳) | (タリスマンより)ニリチ | 336点 |
5位 | 矢﨑 愛菜 (14歳) | (ドン・キホ-テ三幕より) キトリ | 336点 |
7位 | 熊崎 苺花 (14歳) | (ドン・キホ-テ二幕より)キュ-ピット | 332点 |
8位 | 桑原 こころ (14歳) | (コッペリア一幕より)スワニルダ | 330点 |
8位 | 水野 こはる (15歳) | (眠れる森の美女一幕より)ローズアダージオ | 330点 |
10位 | 雨宮 瑳那 (14歳) | サタネラ | 327点 |
11位 | 池田 茜 (13歳) | (眠れる森の美女二幕より)オ-ロラ姫 | 325点 |
11位 | 千金良 奈ノ巴 (14歳) | (ドン・キホ-テ二幕より) ドルシネア姫 | 325点 |
11位 | 齋藤 柚良 (14歳) | (ヴェニスの謝肉祭より)サタネラ | 325点 |
14位 | ヒューズ ジュリア (15歳) | (La Esmeralda より)Esmeralda | 324点 |
14位 | 松山 愛 (15歳) | (エスメラルダより)エスメラルダ | 324点 |
16位 | 榎本 志結 (13歳) | (ドン・キホ-テ二幕より)ドルシネア | 322点 |
16位 | 中村 瑞月 (14歳) | (ドン・キホ-テ三幕より)キトリ | 322点 |
18位 | 太田 晴 (13歳) | (ドン・キホ-テ三幕より)キトリ | 321点 |
19位 | 高沢 美結 (13歳) | アレルキナ-ダ | 319点 |
19位 | 井埜 心晴 (13歳) | (ドン・キホ-テ三幕より)キトリ | 319点 |
1位 髙橋 一那
2位 菱沼 遼太郎
3位 岩永 茉友子
小学生の部
順位 | 氏名 (年齢) | 演目 | 得点 |
---|---|---|---|
1位 | 佐藤 凛 (12歳) | (パキータより) | 356点 |
2位 | 本間 一穂 (12歳) | (コッペリア三幕より) スワニルダ | 345点 |
3位 | 渡邊 流莉花 (11歳) | (エスメラルダより) エスメラルダ | 339点 |
4位 | 阿久津 なつの (12歳) | (ドン・キホ-テ二幕より) ドルシネア姫 | 337点 |
4位 | 野口 碧乃 (12歳) | (海賊より) オダリスク | 337点 |
6位 | 笠井 優迦 (12歳) | (パキータより) ソリスト2 | 335点 |
7位 | 渡邊 愛星 (12歳) | (パキ-タより)第4 | 334点 |
8位 | 三浦 結愛 (11歳) | (パキータより) ソリスト | 329点 |
8位 | 天野 瑚香 (12歳) | (ドン・キホ-テ三幕より)キトリ | 329点 |
10位 | 栗林 環菜 (12歳) | (パリの炎より) ジャンヌ | 328点 |
1位 佐藤 凛
2位 本間 一穂
3位 渡邊 流莉花
2017
高校生の部
順位 | 氏名 (年齢) | 演目 | 得点 |
---|---|---|---|
1位 | 新井 香乃 (16歳) | (タリスマンより) ニリチ | 690点 |
2位 | 小倉 友梨香 (16歳) | (海賊より) メドーラ | 688点 |
3位 | 三橋 紗也子 (17歳) | 海賊 | 687点 |
3位 | 鈴木 千聖 (17歳) | (ドン・キホ-テ三幕より) キトリ | 687点 |
5位 | 北畠 美侑 (16歳) | (パキータより) 海賊 | 685点 |
6位 | 村上 佳恵 (18歳) | グランパ・クラシック | 683点 |
7位 | 岩田 朋 (16歳) | (ヴェニスのカーニバルより) サタネラ | 681点 |
7位 | 孝多 佑月 (16歳) | (パキ-タより) リュシアン | 681点 |
9位 | 石橋 真里奈 (17歳) | (ライモンダ 夢の場より) ライモンダ | 678点 |
9位 | 栄木 耀瑠 (17歳) | (ドン・キホ-テ三幕より) バジル | 678点 |
1位 新井 香乃
2位 小倉 友梨香
3位 三橋 紗也子
3位 鈴木 千聖
中学生の部
順位 | 氏名 (年齢) | 演目 | 得点 |
---|---|---|---|
1位 | 熊崎 苺花 (13歳) | タリスマン | 677点 |
2位 | 井嶋 奏太 (13歳) | (ラ・フィユ・マル・ガルデより) コーラス | 671点 |
3位 | 北田 陽菜 (15歳) | (ドン・キホ-テ二幕より) ドルシネア | 658点 |
4位 | 三浦 杏花莉 (14歳) | (サタネラより) サタネラ | 654点 |
5位 | 梅木 那央 (13歳) | (白鳥の湖三幕より) 黒鳥 | 651点 |
6位 | 河﨑 心夢 (13歳) | (パキ-タより) エトワ-ル | 647点 |
7位 | 西田 真白 (13歳) | (ジゼル一幕より) ジゼル | 646点 |
8位 | 黒宮 彩花 (14歳) | (白鳥の湖一幕より) パ・ド・トロワ第1 | 639点 |
9位 | 永原 ありさ (15歳) | (ラ・バヤデ-ル三幕より) ソリスト第3 | 637点 |
10位 | 加藤 美音 (15歳) | エスメラルダ | 633点 |
11位 | 増淵 虎太朗 (14歳) | (海賊二幕より) アリ | 632点 |
12位 | 武田 花菜 (14歳) | ワルプルギスの夜 | 631点 |
13位 | 市野 眞菜 (14歳) | (ドン・キホ-テ三幕より) キトリ | 628点 |
14位 | 原田 寿洋 (14歳) | (ドン・キホ-テ三幕より) バジル | 627点 |
14位 | 高橋 里央 (14歳) | パキ-タ | 627点 |
14位 | 松元 繭子 (14歳) | エスメラルダ | 627点 |
17位 | 新井 美香 (14歳) | (パキ-タより) エトワ-ル | 626点 |
18位 | 杉山 夏生 (14歳) | (パキ-タより) ソリスト | 623点 |
18位 | 堀 かなえ (15歳) | (パキ-タより) エトワ-ル | 623点 |
20位 | 武居 夏歩 (14歳) | (ラ・バヤデ-ル二幕より) ガムザッティ | 622点 |
1位 熊崎 苺花
2位 井嶋 奏太
3位 北田 陽菜
小学生の部
順位 | 氏名 (年齢) | 演目 | 得点 |
---|---|---|---|
1位 | 福田 寧珠 (12歳) | (コッペリア一幕より) スワニルダ | 666点 |
2位 | 永易 雪 (12歳) | (ドン・キホ-テ三幕より) キトリ | 664点 |
3位 | 佐藤 凛 (11歳) | サタネラ | 661点 |
4位 | 赤城 優希 (12歳) | (くるみ割り人形二幕より) 金平糖 | 660点 |
5位 | 周藤 百音 (11歳) | フェアリードール | 659点 |
6位 | 三浦 結愛 (10歳) | アレルキナ-ダ | 649点 |
6位 | 渡邊 流莉花 (11歳) | (エスメラルダより) エスメラルダ | 649点 |
6位 | 鈴木 彩夏 (12歳) | (眠れる森の美女三幕より) オ-ロラ姫 | 649点 |
9位 | 本間 一穂 (11歳) | (ドン・キホ-テ二幕より) キュ-ピッド | 624点 |
10位 | 金城 琴音 (12歳) | (ダイアナ&アクティオンより) ダイアナ | 621点 |
1位 福田 寧珠
2位 永易 雪
3位 佐藤 凛
2016
高校生の部
順位 | 氏名 (年齢) | 演目 | 得点 |
---|---|---|---|
1位 | 生方 隆之介 (18歳) | アルブレヒト | 648点 |
2位 | 新井 ひな子 (18歳) | ダイアナ | 612点 |
3位 | 田野井 大登 (16歳) | ラフューユ・マル・ガリテ | 605点 |
4位 | 中玉利 単衣 (16歳) | ワルプルギスの夜 | 597点 |
5位 | 高橋 夏海 (18歳) | メドーラ | 592点 |
6位 | 藤井 ももか (16歳) | ダイアナ | 578点 |
7位 | 栄木 燿瑠 (16歳) | シルヴィア男性V. | 574点 |
8位 | 高木 ももこ (17歳) | ガムザッティ | 554点 |
9位 | 中西 真唯 (17歳) | ガムザッティ | 551点 |
10位 | 津川 亜未 (17歳) | オーロラ姫 | 545点 |
11位 | 小野 日菜子 (16歳) | シルヴィア | 542点 |
11位 | 立花 莉子 (18歳) | 黒鳥 | 542点 |
11位 | 山口 莉花 (17歳) | 黒鳥 | 542点 |
14位 | 佐々木 梨音 (16歳) | エトワール | 541点 |
15位 | 北上 羽夕 (16歳) | ジゼル | 538点 |
15位 | 牧ケ野 萌音 (16歳) | ニリチ | 538点 |
17位 | 成澤 心優 (16歳) | オーロラ姫 | 535点 |
18位 | パティントン・キャサリン (16歳) | ジゼル | 533点 |
19位 | 小原 あずさ (18歳) | エトワール | 532点 |
20位 | 青木 那奈 (16歳) | グルナーラ | 531点 |
1位 生方 隆之介
2位 新井 ひな子
3位 田野井 大登
中学生の部
順位 | 氏名 (年齢) | 演目 | 得点 |
---|---|---|---|
1位 | 舟井 唯真 (15歳) | エスメラルダ | 630点 |
2位 | 藤田 真緒 (15歳) | ギュルナール | 626点 |
3位 | 秋元 南実 (13歳) | オーロラ姫 | 614点 |
4位 | 澤野 葵 (13歳) | シルヴィア | 613点 |
5位 | 北畠 美侑 (15歳) | エトワール | 612点 |
6位 | 大内 沙也佳 (13歳) | スワニルダ | 605点 |
7位 | 佐藤 さくら (15歳) | メドーラ | 601点 |
8位 | 誉田 優衣子 (13歳) | エトワール | 600点 |
9位 | 北田 陽菜 (14歳) | エスメラルダ | 597点 |
10位 | 杉本 直緒 (14歳) | オーロラ姫 | 596点 |
11位 | 藤倉 みゆ (13歳) | エトワール | 593点 |
12位 | 後閑 飛雄馬 (14歳) | フランツ | 591点 |
13位 | 住川 莉名 (14歳) | スワニルダ | 588点 |
14位 | 平野 桜士 (13歳) | パキータ男性V. | 585点 |
15位 | 建部 水希 (14歳) | スワニルダ | 581点 |
16位 | 横山 結子 (14歳) | コロンビーヌ | 580点 |
17位 | 高橋 一那 (13歳) | アレルキナーダ | 579点 |
18位 | 金山 奈々絵 (14歳) | エトワール | 573点 |
19位 | 上岡 恋奈 (13歳) | アレルキナーダ | 570点 |
19位 | 久米 千陽 (15歳) | コロンビーヌ | 570点 |
1位 舟井 唯真
2位 藤田 真緒
3位 秋元 南実
小学生の部
順位 | 氏名 (年齢) | 演目 | 得点 |
---|---|---|---|
1位 | 布施谷 りの (11歳) | シルビア | 499点 |
1位 | 鈴木 彩夏 (11歳) | 金平糖 | 499点 |
3位 | 清水 利静 (11歳) | スワニルダ | 498点 |
4位 | 星川 綺羅 (11歳) | パキータ | 493点 |
5位 | 熊崎 苺花 (12歳) | 人形の精 | 487点 |
6位 | 岩永 茉友子 (12歳) | ダイアナ | 481点 |
7位 | 赤城 優希 (11歳) | ジゼル | 478点 |
7位 | 梨木 仁菜 (12歳) | オーロラ姫 | 478点 |
9位 | 菊池 千鶴 (12歳) | スワニルダ | 474点 |
10位 | 岐部 優理香 (11歳) | ラフィユマルガリデより | 471点 |
11位 | 坂本 梨緒 (11歳) | ドルシネア | 468点 |
12位 | 永易 雪 (11歳) | パ・ド・トロワ第1V. | 465点 |
12位 | 長谷川 日和 (12歳) | アルレキナーダ | 465点 |
14位 | 新田 莉緒 (10歳) | フロリナ王女 | 460点 |
15位 | 草野 綾海 (12歳) | ラ・バヤデールソリスト第3 | 453点 |
15位 | 古谷 優子 (12歳) | オーロラ姫 | 453点 |
17位 | 金井 水夢 (11歳) | スワニルダ | 449点 |
18位 | 中原 百加 (11歳) | キトリ | 446点 |
19位 | 阿部 琴羽 (12歳) | ガムザッティ | 436点 |
19位 | 佐藤 鈴音 (12歳) | フロリナ王女 | 436点 |
1位 布施谷 りの
1位 鈴木 彩夏
3位 清水 利静
2015
高校生の部
順位 | No. | 氏名 | スコア |
---|---|---|---|
1位 | 320 | 柴垣未羽 | 427点 |
2位 | 305 | 高橋きりか | 424点 |
3位 | 302 | 根岸美凪 | 416点 |
4位 | 323 | 岩城由奈 | 415点 |
5位 | 313 | 花田茉里奈 | 406点 |
6位 | 314 | 渡邊美菜実 | 389点 |
7位 | 306 | 藤倉茉里 | 383点 |
8位 | 311 | 天野実和 | 378点 |
9位 | 303 | 横井彩友子 | 377点 |
9位 | 319 | 玉川由莉 | 377点 |
11位 | 307 | 山口莉花 | 366点 |
12位 | 325 | 酒井啓丞 | 365点 |
13位 | 318 | 田口海 | 364点 |
14位 | 327 | 佐々木葵美 | 351点 |
15位 | 310 | 高橋美聖 | 348点 |
16位 | 309 | 杉山知佳 | 346点 |
17位 | 304 | 鈴木りんか | 345点 |
18位 | 308 | 林真白 | 339点 |
18位 | 324 | 古川日菜乃 | 339点 |
18位 | 326 | 松澤亜衣璃 | 339点 |
1位 柴垣 未羽
2位 高橋 きりか
3位 根岸 美凪
中学生の部
順位 | No. | 氏名 | スコア |
---|---|---|---|
1位 | 261 | 大濱彩音 | 541点 |
2位 | 235 | 杉浦真未 | 539点 |
3位 | 258 | 田中黎水那 | 532点 |
4位 | 262 | 藤原澄香 | 531点 |
5位 | 236 | 荻原千聡 | 529点 |
6位 | 234 | 窪田有沙 | 528点 |
7位 | 240 | 酒井望結 | 527点 |
7位 | 269 | 住山美桜 | 527点 |
9位 | 219 | 小川紗耶香 | 516点 |
10位 | 253 | 河西真帆 | 515点 |
11位 | 259 | 立花真帆 | 510点 |
12位 | 215 | 宇田美久 | 505点 |
13位 | 272 | 成澤心優 | 504点 |
14位 | 207 | 鎌田賀帆 | 502点 |
15位 | 266 | 木村凜 | 499点 |
16位 | 268 | 石井智也 | 497点 |
17位 | 237 | 松浦マリア | 496点 |
18位 | 218 | 辻美緒 | 492点 |
19位 | 260 | 松元美咲 | 491点 |
20位 | 232 | 岩田そよか | 490点 |
20位 | 244 | 小林純夕 | 490点 |
1位 大濱 彩音
2位 杉浦 真未
3位 田中 黎水那
小学生の部
順位 | No. | 氏名 | スコア |
---|---|---|---|
1位 | 123 | 本多優衣子 | 422点 |
2位 | 125 | 高橋一那 | 412点 |
3位 | 112 | 有富未羽 | 410点 |
4位 | 127 | 上村翔子 | 407点 |
5位 | 122 | 大隅万由 | 395点 |
6位 | 126 | 渡辺美咲 | 380点 |
7位 | 115 | 石田まりん | 374点 |
7位 | 118 | 松﨑和花 | 374点 |
9位 | 101 | 新井歩美 | 372点 |
10位 | 103 | 草野綾海 | 371点 |
11位 | 102 | 岩永茉友子 | 366点 |
11位 | 117 | 門脇紅空 | 366点 |
13位 | 132 | 木山和奏 | 360点 |
14位 | 107 | 中辻亜美 | 358点 |
14位 | 119 | 佐久間ひなた | 358点 |
14位 | 128 | 酒井美紀 | 358点 |
17位 | 114 | 木戸美咲 | 351点 |
18位 | 111 | 松本羽海 | 350点 |
18位 | 120 | 佐久間すなお | 350点 |
18位 | 130 | 矢﨑愛菜 | 350点 |
1位 本多 優衣子
2位 高橋 一那
3位 有富 未羽
2014
高校生の部
順位 | No. | 氏名 | スコア |
---|---|---|---|
1位 | 323 | 柴垣未羽 | 570点 |
2位 | 308 | 山西美那 | 565点 |
3位 | 322 | 森脇萌 | 558点 |
4位 | 336 | 西森愛 | 547点 |
5位 | 345 | 神蔵栞 | 544点 |
6位 | 314 | 柴﨑文里 | 538点 |
7位 | 341 | 水野明香利 | 537点 |
8位 | 302 | 岡村咲良 | 536点 |
9位 | 331 | 皆川七海 | 531点 |
10位 | 335 | 佐々木葵美 | 528点 |
11位 | 327 | 南雲未優 | 518点 |
12位 | 315 | 渡辺莉緒 | 516点 |
12位 | 338 | 佐野奏実 | 516点 |
1位 柴垣 未羽
2位 山西 美那
3位 森脇 萌
中学生の部
順位 | No. | 氏名 | スコア |
---|---|---|---|
1位 | 213 | 酒井望結 | 583点 |
2位 | 277 | 宮原詩音 | 574点 |
3位 | 264 | 鈴木優希 | 573点 |
4位 | 229 | 田中黎水那 | 561点 |
5位 | 225 | 河西真帆 | 560点 |
6位 | 244 | 矢野愛奈 | 558点 |
7位 | 232 | 徳山凜 | 538点 |
8位 | 259 | 石井智也 | 535点 |
9位 | 268 | 山口莉花 | 524点 |
10位 | 240 | 芝波田真緒 | 523点 |
11位 | 267 | 藤倉茉里 | 522点 |
12位 | 227 | 前多円 | 521点 |
1位 酒井 望結
2位 宮原 詩音
3位 鈴木 優希
小学生の部
順位 | No. | 氏名 | スコア |
---|---|---|---|
1位 | 123 | 佐々木里紗 | 579点 |
2位 | 122 | 米澤一葉 | 578点 |
3位 | 126 | 宇田美久 | 567点 |
4位 | 133 | 秋葉美咲 | 554点 |
5位 | 102 | 細田凛々子 | 524点 |
6位 | 134 | 辻沙彩 | 509点 |
7位 | 112 | 大淵菜光 | 507点 |
8位 | 124 | 吉田沙羅 | 497点 |
9位 | 116 | 戸室美咲 | 493点 |
10位 | 105 | 西條寧音 | 482点 |
11位 | 106 | 三宅乃愛 | 474点 |
12位 | 125 | 三谷夏鈴 | 468点 |
1位 佐々木 里紗
2位 米澤 一葉
3位 宇田 美久
2013
高校生の部
順位 | 氏名 |
---|---|
1位 | 木村優子 |
2位 | 皆川七海 |
3位 | 金子真由 |
4位 | 神蔵栞 |
5位 | 野口熙子 |
6位 | 松本紗希 |
7位 | 宮田亜夢 |
8位 | 佐藤舞 |
9位 | 中嶋七海 |
10位 | 野口栄里花 |
中学生の部
順位 | 氏名 |
---|---|
1位 | 小林千紘 |
2位 | 岡村咲良 |
3位 | 宮村和沙 |
4位 | 中野桃香 |
5位 | 山口莉花 |
6位 | 新井未麗 |
7位 | 新井玲奈 |
8位 | 奧村紗樹 |
9位 | 田辺真南葉 |
10位 | 谷原新菜 |
小学生の部
順位 | 氏名 |
---|---|
1位 | 井関エレナ |
2位 | 林真生 |
3位 | 松原くるみ |
4位 | 永島七海 |
5位 | 松本梨緒 |
6位 | 飯島そよ |
7位 | 花井海渚 |
8位 | 佐藤真衣 |
9位 | 藤井沙綾 |
10位 | 安部夏海 |